El 5 de febrero no se olvida más!

¿Te acordás de las estadísticas de los campeones del 5 de febrero?

En la temporada 2006-07 se jugaron un total de 47 partidos. El único jugador playero que estuvo en todos fue Alfonso “Fonchi” González.

El goleador azul fue Fernando Martínez con 21.3 puntos por juego y también lideró en el rubro asistencias con 4.4 por partido.

Te dejamos las estadísticas de los leones azules!

 

Estadísticas
MALVIN PAR MIN PUN REB ASI
K. Adams 43 32 12.1 10.2 1.7
L. Benson 14 31.4 16.6 10.7 1.7
N. Borsellino 39 9.7 2.2 2.1 0.3
J. Crócano 6 2.2 0.3 1.3 0.2
E- Elhordoy 17 9.1 2.6 1.6 0.1
W. Freeman 7 19.6 9.3 4.7 1
A. González 47 15 3 1.3 0.7
S. González 3 2.3 1.7 0.3 0
A. Iglesias 1 3 2 0 1
F. Martínez 45 34.3 21.3 2.6 4.4
S. Monterroso 20 4.9 0.8 0.8 0.5
S. Muñoz 21 12.7 4.5 0.6 0.8
D. Pérez 11 2.9 0.6 0.5 0.1
M. Pérez 46 21.6 10.9 2.7 0.7
Q. Smith 6 24.5 10 8.5 0.3
E. Taboada 43 30.6 17.7 2.3 2.3
C. Tisierre 1 1 2 0 0
L. Trimmingham 5 28.2 13.2 5.6 0.8
P. Viera 43 34 10.5 3.5 3.9
D. Vik 12 30.6 14.2 4.3 1.8

 

Comentá esta noticia en la Voz del Hincha

Voz del Hincha

Share this Post

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *